<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Comunitat Valenciana</title>
	<atom:link href="http://noticiascomunitat.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiascomunitat.es</link>
	<description>Blog de noticias de Alicante, Castellón y Valencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El IVAC reabre el ciclo para todos los públicos &#8216;Menuda Filmo&#8217; con la ganadora del Goya &#8216;El Cid, la leyenda&#8217;</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/el-ivac-reabre-el-ciclo-para-todos-los-publicos-menuda-filmo-con-la-ganadora-del-goya-el-cid-la-leyenda/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/el-ivac-reabre-el-ciclo-para-todos-los-publicos-menuda-filmo-con-la-ganadora-del-goya-el-cid-la-leyenda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo Menuda Filmo]]></category>
		<category><![CDATA[cine comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[IVAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11888</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 05/02/2012 El Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC) retomará este fin de semana una de sus apuestas más exitosas, Menuda Filmo, el ciclo dedicado a todos los públicos y con entrada gratuita para los menores de 14 años, que se programa el primer fin de semana de cada mes. Concebido como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/el-ivac-reabre-el-ciclo-para-todos-los-publicos-menuda-filmo-con-la-ganadora-del-goya-el-cid-la-leyenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barberá podría haber construido 20 escuelas infantiles con los 33 millones pagados en intereses de demora</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/barbera-podria-haber-construido-20-escuelas-infantiles-con-los-33-millones-pagados-en-intereses-de-demora/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/barbera-podria-haber-construido-20-escuelas-infantiles-con-los-33-millones-pagados-en-intereses-de-demora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Miguel Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Barberá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11884</guid>
		<description><![CDATA[Pedro M. Sánchez subraya que sólo en el último mandato el Ayuntamiento ha pagado 18,2 millones por retraso en los pagos Valencia, 05/02/2012 El concejal del grupo municipal socialista Pedro Miguel Sánchez aseguró ayer sábado que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, “podría haber construido 20 escuelas infantiles o 10 polideportivos con los 33 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/barbera-podria-haber-construido-20-escuelas-infantiles-con-los-33-millones-pagados-en-intereses-de-demora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El servicio de atención telefónica INFOABU recibió un total de 218 llamadas en 2011</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/el-servicio-de-atencion-telefonica-infoabu-recibio-un-total-de-218-llamadas-en-2011/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/el-servicio-de-atencion-telefonica-infoabu-recibio-un-total-de-218-llamadas-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[INFOABU]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Cabré]]></category>
		<category><![CDATA[servicio atención telefónica INFOABU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11892</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 05/02/2012 El servicio telefónico de denuncia e información sobre abusos sexuales a menores, INFOABU, de la conselleria de Justicia y Bienestar Social, recibió a lo largo de 2011 un total de 218 llamadas. Se trata de un servicio que facilita información sobre abusos sexuales a menores, dirigida a cualquier persona que lo necesite, tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/el-servicio-de-atencion-telefonica-infoabu-recibio-un-total-de-218-llamadas-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación convoca ayudas para gabinetes psicopedagógicos en 2012 por importe de 1,8 millones de euros</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/educacion-convoca-ayudas-para-gabinetes-psicopedagogicos-en-2012-por-importe-de-18-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/educacion-convoca-ayudas-para-gabinetes-psicopedagogicos-en-2012-por-importe-de-18-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas gabinetes psicopedagógicos comunitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, /02/2012 La Conselleria de Educación, Formación y Empleo financiará el mantenimiento de gabinetes psicopedagógicos escolares municipales, mancomunados o dependientes de entidades locales menores de la Comunitat Valenciana con un importe global máximo de 1,8 millones de euros para el ejercicio de 2012. Educación, Formación y Empleo ha convocado esta semana estas ayudas, que tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/educacion-convoca-ayudas-para-gabinetes-psicopedagogicos-en-2012-por-importe-de-18-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Alborán cuelga el “no hay billetes” en el Palau de les Arts  de Valencia para el próximo 2 de marzo</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/pablo-alboran-cuelga-el-no-hay-billetes-en-el-palau-de-les-arts-de-valencia-para-el-proximo-2-de-marzo/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/pablo-alboran-cuelga-el-no-hay-billetes-en-el-palau-de-les-arts-de-valencia-para-el-proximo-2-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[música comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Alborán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11895</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 05/02/2012 Tan sólo unas horas después de haberse puesto a la venta las 1400 localidades, se colgaba en taquilla el “no hay billetes” para el concierto acústico de Pablo Alborán en Valencia el próximo 2 de marzo. El malagueño presentará en la ciudad del Turia su trabajo, que ha sido el más vendido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/pablo-alboran-cuelga-el-no-hay-billetes-en-el-palau-de-les-arts-de-valencia-para-el-proximo-2-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos en turismo debatirán sobre el posicionamiento futuro de Castellón</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/expertos-en-turismo-debatiran-sobre-el-posicionamiento-futuro-de-castellon/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/expertos-en-turismo-debatiran-sobre-el-posicionamiento-futuro-de-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología, Internet e Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Castelló 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020]]></category>
		<category><![CDATA[UJI]]></category>
		<category><![CDATA[Universitat Jaume I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11890</guid>
		<description><![CDATA[Castellón, 05/02/2012 El III Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020 celebrará una nueva sesión el lunes 6 de febrero de 2012 a las 12:00 horas, en la sala de prensa del Edificio del Rectorado de la Universitat Jaume I. Varios profesionales del turismo abordarán el futuro del sector y aportarán sus valoraciones desde su perspectiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/expertos-en-turismo-debatiran-sobre-el-posicionamiento-futuro-de-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenir el cáncer puede evitar la mortalidad en el 40% de los casos, según Sanitat</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/prevenir-el-cancer-puede-evitar-la-mortalidad-en-el-40-de-los-casos-segun-sanitat/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/prevenir-el-cancer-puede-evitar-la-mortalidad-en-el-40-de-los-casos-segun-sanitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial contra el Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Rosado]]></category>
		<category><![CDATA[prevención cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[sanitat comunitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11882</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 04/02/2012 La conselleria de Sanitat se ha unido a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema &#8220;Juntos es posible&#8220;, con el objetivo principal de recordar a la población que el 40% de las muertes por cáncer se evitarían con la prevención. En este sentido, existe evidencia científica de que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/prevenir-el-cancer-puede-evitar-la-mortalidad-en-el-40-de-los-casos-segun-sanitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AVEN sufragará el 75% del coste de las auditorías energéticas en los vehículos industriales por carretera</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/la-aven-sufragara-el-75-del-coste-de-las-auditorias-energeticas-en-los-vehiculos-industriales-por-carretera/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/la-aven-sufragara-el-75-del-coste-de-las-auditorias-energeticas-en-los-vehiculos-industriales-por-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Valenciana Energía]]></category>
		<category><![CDATA[auditorías energéticas vehículos industriales]]></category>
		<category><![CDATA[AVEN]]></category>
		<category><![CDATA[Cheque Ahorra Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11879</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 04/02/2012 El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicado esta semana la convocatoria de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) para la realización de auditorías energéticas en las flotas de transporte de la Comunitat Valenciana. A través de esta línea, la AVEN sufragará hasta el 75% del coste de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/la-aven-sufragara-el-75-del-coste-de-las-auditorias-energeticas-en-los-vehiculos-industriales-por-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las instalaciones de tratamiento de residuos del interior de Valencia proporcionan 64 puestos de trabajo</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/las-instalaciones-de-tratamiento-de-residuos-del-interior-de-valencia-proporcionan-64-puestos-de-trabajo/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/las-instalaciones-de-tratamiento-de-residuos-del-interior-de-valencia-proporcionan-64-puestos-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparque Casinos]]></category>
		<category><![CDATA[ecoparques comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Bonig]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Integral Residuos Comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento residuos comunitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11872</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 04/02/2012 &#8220;Las instalaciones previstas para el tratamiento de residuos en el interior de la provincia de Valencia darán empleo de manera directa a 64 personas&#8220;, según ha confirmado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. Bonig ha realizado estas declaraciones en la inauguración del ecoparque de la localidad de Casinos, instalación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/las-instalaciones-de-tratamiento-de-residuos-del-interior-de-valencia-proporcionan-64-puestos-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodegas Murviedro sigue creciendo en el 2011</title>
		<link>http://noticiascomunitat.es/2012/02/bodegas-murviedro-sigue-creciendo-en-el-2011/</link>
		<comments>http://noticiascomunitat.es/2012/02/bodegas-murviedro-sigue-creciendo-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción NCV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía y Vitivinicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Murviedro]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Talavera]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones vinos comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Schenk]]></category>
		<category><![CDATA[vinos comunitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiascomunitat.es/?p=11869</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, 04/02/2012 Bodegas Murviedro sigue creciendo a pesar de la coyuntura actual. La bodega ha experimentado un crecimiento de un 15% en volumen de producción y en facturación. Todo ello gracias a su vocación exportadora que absorbe le 95% de la producción. “Mercados como EEUU, Rusia, Alemania, Escandinavia y Japón han sido determinantes en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiascomunitat.es/2012/02/bodegas-murviedro-sigue-creciendo-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

